Ao Whey Protein Isolado e Hidrolisado, adicionamos os aminoácidos - cisteína, glicina e glutamina - precursores da glutationa, além das vitaminas e minerais, cofatores nesse processo de síntese.
Para deixar a fórmula ainda mais completa, incluímos a taurina, a vitamina C e mix de tocoferóis, que potencializam o poder antioxidante do produto, além da betaglucana de levedura (beta - 1,3/1,6 glucan), conhecida por suas grandes propriedades.
| Quantidade por porção: 31g(1 colher-medida) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 107kcal=449kJ | 5% |
| Carboidratos, dos quais: | 1,8g | 1% |
| - Sacarose | 0g | ** |
| - Lactose | 0g | ** |
| - Glicose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 44% |
| Gorduras totais | 0,8g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,4g | 10% |
| Sódio | 60mg | 3% |
| Vitamina B2 | 2,8mg | 215% |
| Vitamina C | 270mg | 600% |
| Vitamina E | 50mg | 500% |
| Cálcio | 101mg | 10% |
| Ferro | 2,5mg | 18% |
| Fósforo | 90mg | 13% |
| Magnésio | 118mg | 45% |
| Selênio | 25mcg | 74% |
| Glutamina | 1000mg | ** |
| Glicina | 2070mg | ** |
| Cisteína | 700mg | ** |
| Taurina | 820mg | ** |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 31g |
| Ácido aspártico | 2,00g |
| Ácido glutâmico | 3,17g |
| Alanina | 0,88g |
| Arginina | 0,37g |
| Cistina + Cisteína | 0,70g |